UITRUKKEN 2017
Brandweer Gennep heeft in 2017 de volgende uitrukken, en alarmeringen, gehad:
Totaal | 105 |
|
||
B | Brand |
34 | ||
HV | Hulpverlening |
31 |
||
AM | Automatische Meldingen |
40 | ||
29-12-2017 | B | 34 | Autobrand | Eekhoornstraat | Heijen | |
22-12-2017 | AM | 40 | Dichterbij | Struikheide | Gennep | |
22-12-2017 | B | 33 | Woningbrand | Beltweg | Siebengewald | |
21-12-2017 | HV | 31 | Ongeval | Diekendaal | Heijen | |
19-12-2017 | HV | 30 | Gaslucht | Vensestraat | Ven-Zelderheide | |
17-12-2017 | AM | 39 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
15-12-2017 | HV | 29 | Gaslucht | Looiseweg | Ottersum | |
09-12-2017 | HV | 28 | Assistentie Ambu | Hommersumseweg | Heijen | |
09-12-2017 | B | 32 | Woningbrand | Langeweg | Gennep | |
08-12-2017 | B | 31 | Autobrand | Stiemensweg | Gennep | |
01-12-2017 | AM | 38 | Arvato Benelux | De Brem | Heijen | |
28-11-2017 | HV | 27 | Assistentie Ambu (AED) | St. Janstraat | Ottersum | |
24-11-2017 | B | 30 | Autobrand | A77 | Heijen | |
23-11-2017 | AM | 37 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
23-11-2017 | B | 29 | Woningbrand | Zwaluwstraat | Gennep | |
23-11-2017 | B | 28 | Containerbrand | Willem Boyeweg | Gennep | |
21-11-2017 | B | 27 | Gebouwbrand (groot) | Moleneind | Well | ww |
19-11-2017 | B | 26 | Autobrand | Bloemenstraat | Milsbeek | |
05-11-2017 | AM | 36 | Arvato Benelux | Brem | Heijen | |
02-11-2017 | B | 25 | Gebouwbrand, Centerparcs | Hommersumseweg | Heijen | |
28-10-2017 | B | 24 | Containerbrand | Stiftstraat | Molenhoek | |
23-10-2017 | HV | 26 | Reenigen wegdek | Diekendaal | Heijen | |
18-10-2017 | HV | 25 | Assistentie Ambulance | De Groote Heeze | Heijen | |
05-10-2017 | AM | 35 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
29-09-2017 | AM | 34 | Libermannhof | Spoorstraat | Gennep | |
27-09-2017 | HV | 24 | Dier in nood | Kleefseweg | Ven-Zelderheide | |
23-09-2017 | HV | 23 | Gevaarlijke stoffen | Stuwweg | Heijen | |
22-09-2017 | B | 23 | Nacontrole | Willem Boyeweg | Gennep | |
12-09-2017 | HV | 22 | Gaslek | Ringbaan | Milsbeek | |
02-09-2017 | B | 22 | Autobrand | Langstraat |
Milsbeek |
|
31-08-2017 | B | 21 | Gebouw (groot) | Heumensebaan | Molenhoek | |
31-08-2017 | B | 20 | Gebouw | Heumensebaan | Molenhoek | ww |
30-08-2017 | HV | 21 | PAC melding | Picardie | Gennep | |
21-08-2017 | AM | 33 | Gebouw | Wilhelminaplein | Gennep | |
18-08-2017 | HV | 20 | Ongeval | N271 / De Grens | Heijen | |
05-08-2017 | AM | 32 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
04-08-2017 | AM | 31 | PAC melding | Picardie | Gennep | |
28-07-2017 | AM | 30 | Arvato Benelux | Brem | Heijen | |
27-07-2017 | HV | 19 | Liftopsluiting | Zandpoort | Gennep | |
19-07-2017 | AM | 29 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
13-07-2017 | B | 19 | Woningbrand | Zwarteweg | Milsbeek | |
09-07-2017 | B | 18 | Woningbrand | Brugstraat | Gennep | |
08-07-2017 | AM | 28 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
06-07-2017 | AM | 27 | Dichterbij | Struikheide | Gennep | |
05-07-2017 | B | 17 | Gebouwbrand | Fazantstraat | Gennep | |
04-07-2017 | B | 16 | Gebouwbrand | Rijksweg | Mook | ww |
01-07-2017 | AM | 26 | Norbertushof | Kuipersgroes | Gennep | |
27-06-2017 | B | 15 | Natuurbrand (code Oranje) | Parallelweg | Bergen | ww |
25-06-2017 | AM | 25 | De Duivenakker | Europaplein | Gennep | |
19-06-2017 | HV | 18 | Ongeval | Horsestraat | Ottersum | |
18-06-2017 | AM | 24 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
18-06-2017 | AM | 23 | Libermannhof | Spoorstraat | Gennep | |
17-06-2017 | B | 14 | Nacontrole | Karolingenstraat | Mook | |
17-06-2017 | AM | 22 | PAC melding | Ovenberg | Milsbeek | |
14-06-2017 | AM | 21 | PAC melding | Picardie 64 | Gennep | |
12-06-2017 | B | 13 | Nacontrole buitenbrand | Condorstraat | Gennep | |
09-06-2017 | B | 12 | Caravan | Kevelaarsdijk | Well | ww |
05-06-2017 | B | 11 | Buitenbrand | Brabantweg | Gennep | |
02-06-2017 | B | 10 | Nacontrole | Oudedijk | Milsbeek | |
02-06-2017 | B | 9 | Gebouw | Oudedijk | Milsbeek | |
25-05-2017 | HV | 17 | Ongeval | Heesweg | Heijen | |
25-05-2017 | AM | 20 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
22-05-2017 | AM | 19 | Norbertushof | Kleermakersgroes | Gennep | |
21-05-2017 | HV | 16 | Reanimatie | Hoefstraat | Heijen | |
20-05-2017 | AM | 18 | Zuid Oostwal | Gennep | ||
13-05-2017 | HV | 15 | Dier in nood | Heijen | ||
13-05-2017 | B | 8 | Nacontrole Brand SCA | Hoogveld | Heijen | |
12-05-2017 | HV | 14 | Gevaarlijke stoffen | Geerhoeksweg | Heijen | |
11-05-2017 | HV | 13 | Gevaarlijke stoffen | Geerhoeksweg | Heijen | |
11-05-2017 | HV | 12 | Assistentie Ambulance | CNC Grondstoffen | Milsbeek | |
04-05-2017 | HV | 11 | Ongeval | Kleefseweg | Ven-Zelderheide | |
27-04-2017 | B | 7 | Brandgerucht | Brabantweg | Gennep | |
24-04-2017 | B | 6 | Schoorsteenbrand | OUde Bergse Heide | Bergen | |
24-04-2017 | B | 5 | Buitenbrand | Kevelaarsedijk | Well | |
19-04-2017 | AM | 17 | PAC Roovers recreatie | Hoofdstraat | Heijen | |
16-04-2017 | AM | 16 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
14-04-2017 | AM | 15 | Dichterbij | Struikheide | Gennep | |
11-04-2017 | HV | 10 | Hulpverlening | Bloemenstraat | Milsbeek | |
05-04-2017 | AM | 14 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
05-04-2017 | AM | 13 | PAC Roovers recreatie | Hoofdstraat | Heijen | |
01-04-2017 | AM | 12 | PAC Roovers recreatie | Hoofdstraat | Heijen | |
30-03-2017 | HV | 9 | Gevaarlijke stoffen | Stuwweg | Heijen | |
25-03-2017 | HV | 8 | Reanimatie | Siebengewaldseweg | Ottersum | |
25-03-2017 | AM | 11 | Dichterbij | Struikheide | Gennep | |
19-03-2017 | B | 4 | Autobrand | Gennep | ||
16-03-2017 | AM | 10 | Norbertushof | Kleermakersgroes | Gennep | |
13-03-2017 | HV | 7 | Ongeval | Siebengewaldseweg | Ottersum | |
12-03-2017 | AM | 9 | Norbertushof | Kleermakersgroes | Gennep | |
11-03-2017 | AM | 8 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
11-03-2017 | AM | 7 | PAC | De Kaar | Ottersum | |
09-03-2017 | HV | 6 | Ongeval letsel | Rijksweg | Milsbeek | |
05-03-2017 | AM | 6 | Dichterbij | De Ziep | Ottersum | |
01-03-2017 | HV | 5 | Assistentie Ambulance | Hoofdstraat | Heijen | |
23-02-2017 | HV | 4 | Stormschade | N271 | Gennep | |
22-02-2017 | AM | 5 | Arvato Benelux | Brem | Heijen | |
15-02-2017 | B | 3 | Schuurbrand | Wilhelminastraat | Ottersum | |
10-02-2017 | AM | 4 | Norbertushof | Kleermakersgroes | Gennep | |
24-01-2017 | AM | 3 | SCA | Hoogveld | Heijen | |
08-01-2017 | B | 2 | Woningbrand | Erfsebosweg | Heijen | |
08-01-2017 | HV | 3 | Water | Paesplas | Gennep | |
06-01-2017 | AM | 2 | Dichterbij | Siebengewaldseweg | Ottersum | |
06-01-2017 | AM | 1 | Dichterbij | Siebengewaldseweg | Ottersum | |
05-01-2017 | B | 1 | Woningbrand | De Hove | Mook | |
03-01-2017 |
HV |
2 |
Water |
Paesplas |
Gennep |
|
01-01-2017 | HV |
1 |
Assistentie ambulance |
Puttershof |
Gennep |
|
ww | = | Waterwagen |